Creditor Category | May 2025 (TZS Billion) | Share (%) | April 2025 (TZS Billion) | Change (TZS Billion) |
Commercial Banks | 10,138.2 | 28.8% | 10,049.9 | +88.3 |
Pension Funds | 9,203.9 | 26.1% | 9,171.1 | +32.8 |
Bank of Tanzania (BoT) | 7,158.2 | 20.3% | 7,119.2 | +39.0 |
Others | 6,244.5 | 17.7% | 5,996.8 | +247.7 |
Insurance Companies | 1,840.0 | 5.2% | 1,858.4 | -18.4 |
BOT Special Funds | 616.3 | 1.8% | 564.5 | +51.8 |
Total Domestic Debt Stock | 35,201.1 | 100.0% | 34,759.9 | +441.2 |
Creditor Category | May 2025 (TZS Billion) | Share (%) | April 2025 (TZS Billion) | Change (TZS Billion) |
Commercial Banks | 10,138.2 | 28.8% | 10,049.9 | +88.3 |
Pension Funds | 9,203.9 | 26.1% | 9,171.1 | +32.8 |
Bank of Tanzania (BoT) | 7,158.2 | 20.3% | 7,119.2 | +39.0 |
Others (incl. public institutions, private companies, individuals) | 6,244.5 | 17.7% | 5,996.8 | +247.7 |
Insurance Companies | 1,840.0 | 5.2% | 1,858.4 | -18.4 |
BOT Special Funds | 616.3 | 1.8% | 564.5 | +51.8 |
Total Domestic Debt Stock | 35,201.1 | 100.0% | 34,759.9 | +441.2 |
Total Domestic Debt (USD Billion) | 13.04 | — | 12.88 | +0.16 |
Note: USD conversion based on exchange rate of ~TZS 2,698/USD.